Alder | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0M | 56 | 39,5 | 40 | 37 | 19,25 |
3M | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
6M | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24,25 |
9M | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
12M | 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,25 |
18M | 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
24M | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
3-4Y | 98-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
5-6Y | 110-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
7-8Y | 122-128 | 64 | 58,5 | 70 | 59,25 |
9-10Y | 134-140 | 71 | 61,75 | 77 | 65,75 |
11-12Y | 146-152 | 78 | 65,5 | 84 | 71,5 |
13-14Y | 158-164 | 82,5 | 67,25 | 88 | 77,5 |
15-16Y | 170-176 | 85 | 69 | 92 | 78,5 |
Mega gode til børn - holder godt trods leg!