Størrelse | USA | sizeguide.chart.header.UK | Fodlængde (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22 cm |
36,5 | 5.5 | 3.5 | 22,5 cm |
37 | 6 | 4 | 23 cm |
37,5 | 6.5 | 4.5 | 23,5 cm |
38 | 7 | 5 | 24 cm |
38,5 | 7.5 | 5.5 | 24,5 cm |
39 | 8 | 6 | 25 cm |
39,5 | 8.5 | 6.5 | 25,5 cm |
40 | 9 | 7 | 26 cm |
40,5 | 9.5 | 7.5 | 26,5 cm |
41 | 10 | 8 | 27 cm |
41,5 | 10.5 | 8.5 | 28 cm |
42 | 11 | 9 | 28,8 cm |
Rigtig gode at gå i, fedt at man kan tilpasse stropperne - også bag hælen!