Alder | Størrelse | Skuldre (cm) | Brystmål (cm) | Halsmål (cm) | Indvendig benlængde (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 44 | 13.75 | 31.75 | 17.25 | 15 | 31.75 | 30 |
0M | 50 | 15.75 | 36 | 19.5 | 15 | 36 | 34 |
1M | 56 | 17 | 38.5 | 21.25 | 17 | 38.75 | 37 |
3M | 62 | 18.25 | 43 | 22 | 19.25 | 43 | 42 |
6M | 68 | 19.25 | 45.5 | 22.5 | 21.75 | 45 | 44.75 |
9M | 74 | 20.5 | 47 | 23.5 | 24.25 | 46.5 | 47.5 |
12M | 80 | 21.5 | 49.5 | 24 | 27 | 48.75 | 51.5 |
18M | 86 | 22.5 | 50.75 | 24.5 | 31.25 | 49.75 | 51.5 |
24M | 92 | 23.75 | 52.5 | 25 | 34.5 | 50.5 | 53 |
3Y | 98 | 24.24 | 54.25 | 25.5 | 41 | 52.5 | 56 |
4Y | 104 | 25.5 | 56 | 26 | 45.5 | 54.5 | 60 |
5Y | 110 | 25.75 | 58 | 26.5 | 49.25 | 55 | 62 |
6Y | 116 | 27 | 60.5 | 27.5 | 52 | 56 | 64 |
7Y | 122 | 27.75 | 63 | 28.5 | 56 | 57 | 66 |
8-9Y | 128 | 29 | 64 | 29.75 | 59.25 | 59 | 68 |
10-11Y | 140 | 30.75 | 71 | 31 | 65 | 63.5 | 74.25 |
12-13Y | 152 | 33.5 | 78 | 33 | 70.05 | 68 | 81 |
14-15Y | 164 | 35.75 | 86 | 34.5 | 76.25 | 73 | 89 |
16Y | 176 | 37 | 91.5 | 37 | 82 | 76.25 | 94 |
Desværre for lille, selv om købt i str. 164 og datter er 152 cm høj og slank af bygning.