Størrelse | EU | UK/IE | USA | Fodlængde (cm) |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 4 | 22.3 |
36 | 36 | 3 | 5 | 22.9 |
37 | 37 | 4 | 6 | 23.6 |
38 | 38 | 5 | 7 | 24.2 |
39 | 39 | 6 | 8 | 24.9 |
40 | 40 | 7 | 9 | 25.5 |
41 | 41 | 8 | 10 | 26.1 |
42 | 42 | 9 | 11 | 26.8 |
Elsker mine nye sko!!! De er så behagelige og bløde at gå i... Jeg overvejer at købe et ekstra par som jeg kan bruge den dag disse er slidt ned. Er så glad for dem! Og så er de oveni købet mere flotte i virkeligheden!!