Størrelse | EU | UK-US | IT | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 34 | 60 | 86 | 76.5 |
XS | 34 | 6 | 36 | 64 | 90 | 77 |
S | 36 | 8 | 38 | 68 | 94 | 77.5 |
M | 38 | 10 | 40 | 72 | 98 | 78 |
L | 40 | 12 | 42 | 76 | 102 | 78.5 |
XL | 42 | 14 | 44 | 80 | 106 | 79 |
Virkelig god kvalitet og behagelige. Slides ikke på samme måde som mange andre ‘cykelshorts’