Størrelse | ½ Brystmål (cm) | Ærmelængde (cm) | Rygmål (cm) |
---|---|---|---|
XS | 51 cm | 72,5 cm | 71 cm |
S | 54 cm | 74 cm | 73 cm |
M | 57 cm | 75,5 cm | 75 cm |
L | 60 cm | 77 cm | 77 cm |
XL | 63 cm | 78,5 cm | 79 cm |
Tretorn unisex | |||
XXS | 52 cm | 72 cm | 83 cm |
XS | 56 cm | 76 cm | 87 cm |
S | 58 cm | 78 cm | 89 cm |
M | 60 cm | 80 cm | 91 cm |
L | 62 cm | 82 cm | 93 cm |
XL | 64 cm | 84 cm | 95 cm |
XXL | 66 cm | 86 cm | 97 cm |
Jeg manglede en varm, vandtæt vinterjakke til at cykle, og det lever Tretorn-jakken op til. Ærmerne har desuden en god længde til cykelture. Mht. størrelse er der kun brystmål at gå ud fra i skemaet - ikke hoftemål, hvilket vil være hjælpsomt. Jeg valgte selvfølgelig en størrelse, hvor det angivne brystmål var større end mit eget, og alligevel strammede jakken over brystet, så jeg måtte have en størrelse større. Men ellers tilfreds.