Størrelse | Højde (cm) | Brystmål (cm) | Talje (cm) | Lav talje (CM) | Hofte (cm) | Lår (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/26 | 184 | 89 | 78 | 73 | 89 | 51 |
S/28 | 184 | 94 | 83 | 78 | 94 | 54 |
M/30 | 184 | 99 | 88 | 83 | 99 | 57 |
L/32 | 184 | 104 | 93 | 88 | 104 | 60 |
XL/34 | 184 | 109 | 98 | 93 | 109 | 63 |
2XL/36 | 184 | 114 | 103 | 98 | 114 | 66 |
3XL/38 | 184 | 119 | 108 | 103 | 119 | 69 |
God med skjorte indenunder