Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|
25 | 63 | 87,5 |
26 | 65,5 | 90,5 |
27 | 68 | 93 |
28 | 70,5 | 95,5 |
29 | 73 | 98 |
30 | 75,5 | 100,5 |
31 | 78 | 103 |
32 | 80,5 | 105,5 |
33 | 83 | 108 |
34 | 85,5 | 110,5 |
36 | 90,5 | 115,5 |
Meget overrasket over den pæne buks 🙏🏻🙏🏻 Kan bruges både til hverdag og fest …, mega behagelig at have på ..,, Er størrelse svarende 😌😌😌
Lige som jeg havde forventet det!