Jeans størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|
25 | 62 | 88 |
26 | 64.5 | 90.5 |
27 | 67 | 93 |
28 | 69.5 | 95.5 |
29 | 72 | 98 |
30 | 74.5 | 100.5 |
31 | 77 | 103 |
32 | 79.5 | 105.5 |
33 | 82 | 108 |
34 | 84.5 | 110.5 |
Lækker buks. Holder farven længe. Med strech og føles dejlig bløde og nye hvergang jeg har dem på