Alder | Højde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0m | 50 | 39 | 39 | 39 | 19 |
1m | 56 | 41 | 40,5 | 41 | 21 |
3m | 62 | 43 | 42 | 43 | 23 |
6m | 68 | 45 | 43,5 | 45 | 25 |
9m | 74 | 47 | 45 | 47,5 | 27 |
12m | 80 | 49 | 47 | 49,5 | 30,5 |
18m | 86 | 51 | 49 | 51,5 | 34 |
24m | 92 | 53 | 51 | 53,5 | 38 |
3Y | 98 | 55 | 52 | 55,5 | 42 |
4Y | 104 | 57 | 54 | 58 | 45,4 |
5Y | 110 | 59 | 56 | 61 | 49 |
6Y | 116 | 61 | 58 | 64 | 52,5 |
7Y | 122 | 64 | 60 | 67 | 55,5 |
8Y | 128 | 67 | 62 | 70 | 58,5 |
10Y | 140 | 73 | 66 | 76 | 64,5 |
12Y | 152 | 79 | 70 | 82 | 70,5 |
14Y | 164 | 86 | 74 | 89 | 76,5 |
Jeg skal altid gå en størrelse op i Wheat til min datter, men ved man det, så er det virkelig noget af det tøj, der sidder bedst på hende.