Suurus | EU | UK | USA | Jala pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5 | 6 | 24.9 |
40 | 40 | 6 | 7 | 25.5 |
41 | 41 | 7 | 8 | 26.2 |
42 | 42 | 8 | 9 | 26.8 |
43 | 43 | 9 | 10 | 27.5 |
44 | 44 | 10 | 11 | 28.1 |
45 | 45 | 11 | 12 | 28.7 |
46 | 46 | 12 | 13 | 29.4 |
Väga mugavad jalatsid. Suurus sobis ideaalselt, soovitan tellida kindlasti enda suurus, mis teil tavapäraselt on