EU | Sisetald (mm) | IT | USA | UK |
---|---|---|---|---|
34 | 226,5 | 34 | 4 | |
34,5 | 229,9 | 34,5 | 4,5 | |
35 | 233,3 | 35 | 5 | 2 |
35,5 | 236,7 | 35,5 | 5,5 | 2,5 |
36 | 240,0 | 36 | 6 | 3 |
36,5 | 243,3 | 36,5 | 6,5 | 3,5 |
37 | 246,7 | 37 | 7 | 4 |
38 | 253,3 | 37,5 | 7,5 | 5 |
38,5 | 256,7 | 38 | 8 | 5,5 |
39 | 260,0 | 38,5 | 8,5 | 6 |
40 | 266,7 | 39 | 9 | 7 |
40,5 | 270,0 | 39,5 | 9,5 | 7,5 |
41 | 273,3 | 40 | 10 | 8 |
41,5 | 276,7 | 40,5 | 10,5 | 8,5 |
41 | 10 | 8 | ||
41,5 | 10,5 | 8,5 | ||
42 |
Kvaliteetsed ja kaunid. Kòrgele ja laiale jalalei ei sobi absoluutselt - isegi jalga ei mahu ùlemise rihma vahelt.