sizeguide.chart.title.skinnyfitblazer
Suurus | Rinnaümbermõõt (cm) | Vööümbermõõt (cm) | Seljaosa pikkus (cm) |
---|
44 | 100 | 84 | 71
|
46 | 104 | 88 | 72
|
48 | 108 | 92 | 73
|
50 | 112 | 96 | 74
|
52 | 116 | 100 | 75
|
54 | 120 | 104 | 76
|
56 | 124 | 108 | 77
|
58 | 128 | 112 | 78 |
58 | 128 | 112 | 78 |
sizeguide.chart.title.slimfitblazer
Suurus | Rinnaümbermõõt (cm) | Vööümbermõõt (cm) | Seljaosa pikkus (cm) |
---|
44 | 100 | 88 | 71 |
46 | 104 | 92 | 72 |
48 | 108 | 96 | 73 |
50 | 112 | 100 | 74 |
52 | 116 | 104 | 75 |
54 | 120 | 108 | 75,5 |
56 | 124 | 112 | 76,5 |
58 | 128 | 116 | 77,5 |
sizeguide.chart.title.comfortfit
Suurus | Rinnaümbermõõt (cm) | Vööümbermõõt (cm) | Seljaosa pikkus (cm) |
---|
44 | 100 | 92 | 73 |
46 | 104 | 96 | 74 |
48 | 108 | 100 | 75 |
50 | 112 | 104 | 76 |
52 | 116 | 108 | 77 |
54 | 120 | 112 | 78 |
56 | 124 | 116 | 79 |
58 | 128 | 120 | 80 |