Suurus | EU | Kaubamärgipõhine | Jala pikkus (cm) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 4,5 | 22,5 cm |
36,5 | 36,5 | 5 | 23 cm |
37 | 37 | 5,5 | 23,5 cm |
38 | 38 | 6 | 24 cm |
38,5 | 38,5 | 6,5 | 24,5 cm |
39 | 39 | 7 | 25 cm |
40 | 40 | 7,5 | 25,5 cm |
40,5 | 40,5 | 8 | 26 cm |
41 | 41 | 8,5 | 26,5 cm |
42 | 42 | 9 | 27 cm |
42,5 | 42,5 | 9,5 | 27,5 cm |
43 | 43 | 10 | 28 cm |
44 | 44 | 10,5 | 28,5 cm |
44,5 | 44,5 | 11 | 29 cm |
45 | 45 | 11,5 | 29,5 cm |
46 | 46 | 12 | 30 cm |
47 | 47 | 13 | 31 cm |
48 | 48 | 14 | 32 cm |
Väga mugavad ja head.