EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
34 | 83-86 | 65-68 | 90-93 |
36 | 87-90 | 69-72 | 94-97 |
38 | 91-94 | 73-76 | 98-101 |
40 | 95-98 | 77-80 | 102-105 |
42 | 99-103 | 81-85 | 106-110 |
44 | 104-106 | 86-90 | 111-115 |
46 | 109-113 | 91-95 | 116-120 |
Stylish OCH bekvämt,fantastiskt sköna,sitter inte åt och skapar ingen muffintop,men är ändå snygga och sitter bra.Trodde inte såna byxor fanns,men här är de! Jag är tämligen normalbyggd,men tror de här passar alla kroppsformer. Rekommenderas. Något rymlig i storlek.