Koko | EU | UK/IE | USA | Jalan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 4 | 22.3 |
36 | 36 | 3 | 5 | 22.9 |
37 | 37 | 4 | 6 | 23.6 |
38 | 38 | 5 | 7 | 24.2 |
39 | 39 | 6 | 8 | 24.9 |
40 | 40 | 7 | 9 | 25.5 |
41 | 41 | 8 | 10 | 26.1 |
42 | 42 | 9 | 11 | 26.8 |
Pelkäsin että 37 koko ei sovi 37,5 jalkaan vaan olisi hieman liian nafti, mutta tilaa jäi ja voin tarvittaessa tunkea vähän paksumpaa sukkaa sisään. Kengät istuvat erittäin hyvin eikä jalka hölsky/hankaannu. Ihanan pehmeä nahka ja vaikka kengissä on paksu pohja ovat ne hyvin joustavat ja mukavat. 5/5 kengät ja todellakin hintansa väärti.