Koko | EU | UK | USA | Jalan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5 | 6 | 24.9 |
40 | 40 | 6 | 7 | 25.5 |
41 | 41 | 7 | 8 | 26.2 |
42 | 42 | 8 | 9 | 26.8 |
43 | 43 | 9 | 10 | 27.5 |
44 | 44 | 10 | 11 | 28.1 |
45 | 45 | 11 | 12 | 28.7 |
46 | 46 | 12 | 13 | 29.4 |
Minulla oli pari vuotta vanhat samanlaiset kengät jotka tulivat tiensä päähän. Oli helppo tilata uudelleen sama malli niin sai kengät ilman kokeilua. Itselläni aika leveä lesti niin nämä ovat sopivan kokoiset minulle
Tilasin ensin kokoa 45, normaali jalankokoni on 44,5. Tämä osoittautui liian suureksi, mutta 44 oli juuri sopiva