Koko | Koko | Rinta (cm) | Rinnan alta (cm) |
---|---|---|---|
65 | XS | 63-67 | 25-27 |
70 | XS-S | 68-72 | 27-29 |
75 | S-M | 73-77 | 29-31 |
80 | M-L | 78-82 | 31-33 |
85 | L-XL | 83-87 | 33-35 |
90 | XL-XXL | 88-92 | 36-38 |
Näitä voi pitää muulloinkin kuin kuntoillessa. Helpot pukea päälle.
Näistä L-koko sopiva, normaalisti s/m.