Koko | Vyötärö (cm) | Reidet (cm) |
---|---|---|
26 | 67.3-68.5 | 51.25 - 52.5 |
27 | 69.8-71.1 | 52.5 - 53.75 |
28 | 72.3-73.6 | 53.75 - 55 |
29 | 74.9-76.2 | 55 - 56.25 |
30 | 77.4-78.7 | 56.25 - 57.5 |
31 | 80-81.2 | 57.5 - 58.75 |
32 | 82.5-83.8 | 58.75 - 60 |
33 | 85-86.3 | 57.5 - 61.25 |
34 | 87.6-88.9 | 60 - 62.5 |
35 | 90.1-91.4 | 62.5 - 65 |
36 | 92.7-95.2 | 65 - 67.5 |
38 | 97.7-100 | 67.5 - 70 |
40 | 102 - 105 | 70 - 72.5 |
42 | 107 - 110 | 72 - 73.75 |
44 | 113 - 115 | 73.75 - 76.25 |
46 | 118 - 120 | 76 - 77.5 |
48 | 123 - 125 | 76 - 77.5 |
50 | 128 - 130 | 77.5 - 80 |
52 | 133 - 135 | 80 - 81.25 |
54 | 138 - 140 | 81.25 - 83.75 |
56 | 143 - 146 | 83 - 86.25 |
58 | 148 - 151 | 83.75 - 87 |
60 | 153 - 156 | 87 - 90 |
Good quality and good look