Koko | EU | UK-US | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28-30 | 77-82 | 91-94 |
S | 48 | 30-32 | 83-86 | 95-98 |
M | 50 | 32-34 | 87-90 | 99-102 |
L | 52 | 43-36 | 91-94 | 103-106 |
XL | 54 | 36-38 | 95-98 | 107-110 |
XXL | 56 | 38-40 | 99-102 | 110-115 |
Tämä merkki yllätti jo toisen kerran minut surkealla laadullaan. Aikaisemmin T-paita ja nyt nämä, joissa molemmissa kangasmateriaalit on samaa/huonompaa laatua kuin piskuisimpien halpahallien alelaareissa. Tämä brändi on nyt testattu, enkä voi suositella sitä kenellekkään.