Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 77-81 | 57-62 | 83-88 | 75-76 |
S | 82-86 | 63-68 | 89-94 | 77-78 |
M | 87-91 | 69-74 | 95-100 | 79-80 |
L | 92-97 | 75-80 | 101-106 | 81-82 |
XL | 98-103 | 81-87 | 107-112 | 83-84 |
Tulee naisellinen ja hyvä fiilis, kun takin pukee ylleen. Mielestäni ei ainoastaan sadepäivän takki.