Dydis | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Vidinė kojos pusė (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 78-81 | 62-66 | 88-91 | 77 |
36 | 82-85 | 67-69 | 92-95 | 78 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 79 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 80 |
42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 81 |
44 | 98-101 | 82-85 | 105-107 | 82 |
46 | 102-106 | 86-91 | 108-111 | 83 |
48 | 107-112 | 92-97 | 112-116 | 83 |
Labai patogi, lengva, nevaržanti judesių. Apsaugo nuo lietaus ir vėjo.