Størrelse | Fotens lengde (cm) |
---|---|
18 | 108-113 mm |
19 | 114-119 mm |
20 | 120-125 mm |
21 | 126-131 mm |
22 | 132-137 mm |
23 | 138-143 mm |
24 | 144-149 mm |
25 | 150-155 mm |
26 | 156-161 mm |
27 | 162-168 mm |
28 | 169-174 mm |
29 | 175-180 mm |
30 | 181-187 mm |
31 | 188-193 mm |
32 | 194-200 mm |
33 | 201-207 mm |
34 | 208-213 mm |
35 | 214-220 mm |
36 | 221-227 mm |
37 | 228-233 mm |
38 | 234-240 mm |
39 | 241-247 mm |
40 | 248-253 mm |
41 | 254-260 mm |
Noen mm kortere innersåle enn angulus sko i en størrelse mindre. Smale.