Størrelse | EU | Høyde (cm) | Byste (cm) | Midje (cm) | Setebredde (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 162 | 80 | 64 | 88 | 75 |
S | 36-38 | 166 | 86 | 70 | 94 | 77,5 |
M | 38-40 | 170 | 92 | 76 | 100 | 80 |
L | 40-42 | 174 | 98 | 82 | 106 | 82,5 |
XL | 42-44 | 178 | 104 | 88 | 112 | 85 |
Den er god i faresonen og god lengde på armene og god og lang genser👍