EU | Størrelse | IT | UK | DE | Midje (cm) | Setebredde (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 34 | 38 | 6 | 32 | 60 | 86 | 71 |
25/26 | 36 | 40 | 8 | 34 | 64 | 90 | 77 |
27/28 | 38 | 42 | 10 | 36 | 68 | 94 | 82 |
29/30 | 40 | 44 | 12 | 38 | 72 | 98 | 88 |
32/32 | 42 | 46 | 14 | 40 | 77 | 103 | |
33/34 | 44 | 48 | 16 | 42 | 82 | 108 |
Fin på livet. Mørk og jevn i fargen. Behagelig jeans.