EU | IT / Rozmiary marki | Rozmiar | UK | FR | USA | Biust (cm) | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | XS | 4 | 34 | 2 | 82 | 67 | 92 |
34 | 38 | S | 6 | 36 | 4 | 85 | 70 | 94 |
36 | 40 | S-M | 8 | 38 | 6 | 88 | 73 | 96 |
38 | 42 | M | 10 | 40 | 8 | 90 | 75 | 99 |
40 | 44 | M-L | 12 | 42 | 10 | 93 | 77 | 101 |
42 | 46 | L | 14 | 44 | 12 | 95 | 80 | 104 |
44 | 48 | L-XL | 16 | 46 | 14 | 97 | 83 | 106 |
46 | 50 | XL | 18 | 48 | 16 | 100 | 85 | 108 |
48 | 52 | XXL | 20 | 50 | 18 | 105 | 90 | 112 |
polecam serdecznie