Storlek | Höjd (cm) | Vikt (KG) |
---|---|---|
XXS | 145-165 | 30-40 |
XS | 150-170 | 40-50 |
XST | 170-180 | 40-50 |
S | 150-175 | 50-60 |
ST | 175-185 | 50-60 |
M | 150-180 | 60-75 |
MT | 180-195 | 60-75 |
L | 150-180 | 75-90 |
LT | 180-200 | 75-95 |
XL | 150-190 | 85-100 |
XXL | 155-190 | 100-120 |
Mitt andra par, kan inte vara utan kompression :) (lite dyra, men bra kvalité)
Jag har flera av dessa sedan tidigare och de är helt klart mina favoriter av löpartights. De är trånga men det ska de ju vara när det är kompression.