EU | Fotlängd (cm) | UK | USA |
---|---|---|---|
16 | 8,1 | 0k | - |
17 | 9 | 1k | 1k |
18 | 9,8 | 2k | 2.5k |
19 | 10,6 | 3k | 3.5k |
20 | 11,5 | 4k | 4.5k |
21 | 12,3 | 5k | 5.5k |
22 | 12,8 | 5.5k | 6k |
23 | 13,2 | 6k | 6.5k |
23.5 | 13,6 | 6.5k | 7k |
24 | 14 | 7k | 7.5k |
25 | 14,5 | 7.5k | 8k |
25.5 | 14,9 | 8k | 8.5k |
26 | 15,3 | 8.5k | 9k |
26.5 | 15,7 | 9k | 9.5k |
27 | 16,1 | 9.5k | 10k |
28 | 16.6 | 10k | 10.5k |
28.5 | 17 | 10.5k | 11k |
29 | 17.4 | 11k | 11.5k |
30 | 17.8 | 11.5k | 12k |
30.5 | 18.3 | 12k | 12.5k |
31 | 18.7 | 12.5k | 13k |
31.5 | 19.1 | 13k | 13.5k |
32 | 19.5 | 13.5k | 1 |
33 | 20 | 1 | 1.5 |
33.5 | 20.4 | 1.5 | 2 |
34 | 20.8 | 2 | 2.5 |
35 | 21.2 | 2.5 | 3 |
35.5 | 21.6 | 3 | 3.5 |
36 | 22.1 | 3.5 | 4 |
36.6 | 22.5 | 4 | 4.5 |
37.3 | 22.9 | 4.5 | 5 |
38 | 23.3 | 5 | 5.5 |
38.6 | 23.8 | 5.5 | 6 |
39.3 | 24.2 | 6 | 6.5 |
40 | 24.6 | 6.5 | 7 |
40.6 | 25 | 7 | 7.5 |
Funkar både ute och inne och kardborrebandet håller!