Storlek | Ålder | Byst (cm) | Midja (cm) | Stuss (cm) |
---|---|---|---|---|
110/116 | 4-5Y | 60.6 | 55 | 64 |
122/128 | 6-7Y | 64 | 59 | 68 |
134/140 | 8-9Y | 71 | 63.5 | 74.25 |
146/152 | 10-11Y | 78 | 68 | 81 |
158/164 | 12-13Y | 86 | 73 | 89 |
170 | 14+Y | 89 | 74.5 | 91.5 |
Alltid bra kvalitet på Björn Borg och bra priser Sonen älskar dem här