EU | Storlek | Halsens omkrets (cm) | Byst (cm) |
---|---|---|---|
35/36 | XS | 35,5 | 50,5 |
37/38 | S | 37,5 | 53,5 |
39/40 | M | 39,5 | 56,5 |
41/42 | L | 41,5 | 59,5 |
43/44 | XL | 43,5 | 62,5 |
45/46 | XXL | 45,5 | 66,5 |
47/48 | XXXL | 47,5 | 70,5 |
Lite tjockare än jag tänkt mig i material. Inte hunnit testa nån längre period men storlek bra. Gillar när det inte sitter så tight. Mer en höst tröja med tanke på material och tjocklek