EU | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Insida ben (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 86 | 69 | 94,5 | 82 |
36 | 89 | 72 | 97 | 82 |
38 | 92 | 75 | 99,5 | 82 |
40 | 96 | 79 | 102,5 | 82 |
42 | 100 | 83 | 105,5 | 82 |
44 | 104 | 87 | 108,5 | 82 |
Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Insida ben (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 83 | 66 | 91,5 | 82 |
S | 87,5 | 70,5 | 95,5 | 82 |
M | 92 | 75 | 99,5 | 82 |
L | 98 | 81 | 104,5 | 82 |
XL | 104 | 87 | 109,5 | 82 |
XXL | 110 | 93 | 114,5 | 82 |
Den var för tunn och tyvärr framgick det ej av bilden jag var ute efter en något tjockare kofta.