Storlek | EU | UK | USA | Jeansstorlek |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 24 |
XS | 34 | 6 | 2 | 25-26 |
S | 36 | 8 | 4 | 27 |
M | 38/40 | 10 | 6 | 28-29 |
L | 42 | 12 | 8 | 30 |
XL | 44 | 14 | 10 | 31-32 |
XXL | 46 | 16 | 12 | 33 |
Avslappnad, men uppklädd. Ganska flexibel passform. Jag valde en storlek mindre än min vanliga och den satt fint. Allt beror på hur man vill att det ska se ut.