Storlek | EU | UK | USA | Jeansstorlek |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 24 |
XS | 34 | 6 | 2 | 25-26 |
S | 36 | 8 | 4 | 27 |
M | 38/40 | 10 | 6 | 28-29 |
L | 42 | 12 | 8 | 30 |
XL | 44 | 14 | 10 | 31-32 |
XXL | 46 | 16 | 12 | 33 |
Fin topp som jag kommer kunna ha länge. Den är vid i modellen, lite ovant för min del. Känns elegant tillsammans med kjolen som hör till. Det känns lite som att ha en dräkt men lite mer casual.