Storlek | UK | Fotlängd (cm) |
---|---|---|
34 | 2 | 21.5 |
35 | 2.5-3 | 22 |
36 | 3.5-4 | 22.5 |
37 | 4.5 | 23-23.5 |
38 | 5-5.5 | 24 |
39 | 6 | 24.5 |
40 | 6.5-7 | 25-25.5 |
41 | 7.5 | 26 |
42 | 8-8.5 | 26.5 |
43 | 9-9.5 | 27-27.5 |
En bekväm och snygg loafer!
Brukar sällan köpa skor på nätet, har så besvärliga fötter! Men Ecco köper jag oftast, så det avgjorde det här köpet. Kändes jättesköna direkt jag provade dem! Jättesköna och snygga!