Storlek | UK | Fotlängd (cm) |
---|---|---|
34 | 2 | 21.5 |
35 | 2.5-3 | 22 |
36 | 3.5-4 | 22.5 |
37 | 4.5 | 23-23.5 |
38 | 5-5.5 | 24 |
39 | 6 | 24.5 |
40 | 6.5-7 | 25-25.5 |
41 | 7.5 | 26 |
42 | 8-8.5 | 26.5 |
43 | 9-9.5 | 27-27.5 |
Ecco sandaler är alltid sköna och mjuka. Köper alltid en storlek mindre än jag normalt använder på skor eftersom jag har smal fot.