Storlek | EU | USA | UK | Byst (cm) | sizeguide.chart.header.length.cm |
---|---|---|---|---|---|
xxs | 32 | 0 | 4 | 76 | 76 |
xs | 32-34 | 2-4 | 6 | 78-80 | 77 |
s | 36 | 6 | 8 | 84 | 78 |
m | 38-40 | 8-10 | 10 | 88-92 | 79-80 |
l | 42 | 12 | 12 | 96 | 81 |
xl | 44 | 14 | 14 | 100-102 | 82 |
Gillar att den inte är tjock. Faller fint. Köpte small som ger lätt oversize på mig.