EU | Höjd (cm) | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
xs | 168-172 | 90 | 74 | 98 |
s | 168-172 | 94 | 78 | 102 |
m | 168-172 | 98 | 82 | 106 |
l | 168-172 | 102 | 86 | 110 |
xl | 168-172 | 106 | 90 | 114 |
xxl | 168-172 | 110 | 94 | 118 |
Supersköna, perfekt längd, sitter bra Jag har vanligtvis M/L, i det här fallet blev L bra Normalstorlek, lite bredare om stjärten
En snygg välsittande linnebyxa, kommer bli mycket användbar i sommar.