EU | Höjd (cm) | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
xs | 168-172 | 90 | 74 | 98 |
s | 168-172 | 94 | 78 | 102 |
m | 168-172 | 98 | 82 | 106 |
l | 168-172 | 102 | 86 | 110 |
xl | 168-172 | 106 | 90 | 114 |
xxl | 168-172 | 110 | 94 | 118 |
Om man inte vill ha overzise så är denna perfekt
Ta gärna en större storlek än normalt. L passade men hade gärna fått vara lite större. Har vanligtvis M