Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) | Insida ben (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 64 | 78 | 26 | 66 | |
25 | 66,5 | 80,5 | 28 | 71 | |
26 | 69 | 83 | 30 | 76 | |
27 | 71,5 | 85,5 | 32 | 81 | |
28 | 74 | 88 | 34 | 86 | |
29 | 76,5 | 90.5 | 36 | 91 | |
30 | 79 | 93 | 38 | 96 | |
31 | 81,5 | 95.5 | |||
32 | 84 | 98 | |||
33 | 86,5 | 100.5 | |||
34 | 89 | 103 | |||
35 | 91,5 | 105.5 | |||
36 | 94 | 108 | |||
38 | 99,5 | 113 | |||
40 | 105 | 118 | |||
42 | 110,5 | 123 | |||
44 | 116 | 128 |
Stora i storleken. Gå ned minst 1 stl. Upplevde dem även korta i benen. Har vanligtvis 30 i längd men det fick bli 32 den här gången.