Storlek | EU | UK | USA | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 2 | 82 | 64 | 90 |
S | 36 | 8 | 4 | 86 | 68 | 94 |
M | 38 | 10 | 6 | 90 | 72 | 98 |
L | 40 | 12 | 8 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 14 | 10 | 98 | 80 | 106 |
Gillar utförandet av överdelen, sitter perfekt, är väldigt bekväm. Hade dock önskat att spännet framtill hade vart i metall, samma baktill.