EU | Fotlängd (cm) | UK |
---|---|---|
35/36 | 22.4/23.6 | 3/4 |
37/38 | 23.7/25 | 5 |
39/40 | 25.1/26.3 | 6/7 |
41/42 | 26.4/27.6 | 7.5/8 |
43/44 | 27.7/29 | 9/10 |
45/46 | 29.1/30.3 | 11/12 |
47/48 | 30.4/31.6 | 13 |
Fina korallfärgade flip flops, bra passform och normala i storleken.
Precis som de ska vara. Snygg blå färg.