Storlek | EU | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 80 | 63 | 88 |
XS | 34 | 84 | 67 | 92 |
S | 36 | 88 | 71 | 96 |
M | 38 | 92 | 75 | 100 |
L | 40 | 96 | 79 | 104 |
XL | 42 | 100 | 83 | 108 |
XXL | 44 | 104 | 87 | 112 |
XXL | 46 | 108 | 91 | 116 |
Super fin klänning, har normalt storlek S men då jag såg att den satt ganska kroppsnära så tog jag storlek M och den satt perfekt. Superfin kvalitet och föll snyggt.