Storlek | EU | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 80 | 63 | 88 |
XS | 34 | 84 | 67 | 92 |
S | 36 | 88 | 71 | 96 |
M | 38 | 92 | 75 | 100 |
L | 40 | 96 | 79 | 104 |
XL | 42 | 100 | 83 | 108 |
XXL | 44 | 104 | 87 | 112 |
XXL | 46 | 108 | 91 | 116 |
Skönt material och fin passform. Lite stor i stl, jag tog en stl mindre och den passa perfekt.
Helt ok vardagskofta. Mjuk och skön. Gå ner en storlek