Penguin-snöoverallen är ett populärt val för familjer som vill ha en hållbar, andningsbar och varm snöoverall till sina barn. Den är tillverkad med ett slitstarkt nylonytterlager som är vindtätt och vattentätt, och fodrad med ett membran som låter överskottsvärme komma ut. PrimaLoft-vadderingen ger värme samtidigt som den håller vikten till ett minimum. Snöoverallen har tejpade sömmar överallt för att förhindra att vatten sipprar igenom, och justerbara arm- och fotledsmanchetter som kan förlängas för en extra säsong. Den är perfekt för vardagsbruk i förskolan och skolan, och för yngre barn på vinterskidsemester.
Storlek | Ålder | Byst (cm) | Midja (cm) | Stuss (cm) | Insida ben (cm) | Höjd (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 0M | 40 | 38 | 41 | 19 | |
62 | 3M | 42 | 40 | 43 | 22 | |
68 | 6M | 44 | 43 | 45 | 25 | |
74 | 9M | 46 | 44 | 47 | 28 | |
80 | 12M | 49 | 47 | 51 | 31 | |
86 | 18M | 51 | 49 | 53 | 34 | |
92 | 24M | 53 | 51 | 55 | 37 | |
98 | 3Y | 54 | 52 | 56 | 40 | |
104 | 4Y | 55 | 53 | 59 | 44 | |
110 | 5Y | 57 | 54,5 | 62 | 48 | |
116 | 6Y | 59 | 56 | 63 | 51 | 106-117 |
122 | 7Y | 62 | 58,5 | 66 | 55 | 118-123 |
128 | 8Y | 65 | 60 | 69 | 59 | 118-123 |
134 | 9Y | 68 | 61,5 | 72 | 62 | 130-141 |
140 | 10Y | 71 | 63 | 75 | 65 | 130-141 |
146 | 11Y | 74 | 64,5 | 78,5 | 68 | 142-153 |
152 | 12Y | 77 | 66 | 82 | 71 | 142-153 |
158 | 13-14Y | 80 | 67,5 | 85,5 | 74 | 154-166 |
164 | 15-16Y | 83 | 69 | 89 | 77 | 154-166 |
170 | 16-18Y | 86 | 70,5 | 92,5 | 80 | 166-177 |
Älskar isbjörns overaller