Storlek | EU | UK | IT | Byst (cm) | Midja (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 36 | 100 | 104 | 53.9 |
XS | 34 | 6 | 38 | 104 | 108 | 54.1 |
S | 36 | 8 | 40 | 108 | 112 | 54.3 |
M | 38 | 10 | 42 | 112 | 116 | 54.5 |
L | 40 | 12 | 44 | 117 | 121 | 54.7 |
XL | 42 | 14 | 46 | 122 | 126 | 54.9 |
XXL | 44 | 16 | 48 | 127 | 131 | 55.1 |
XXXL | 46 | 18 | 52 | 132 | 136 | 55.3 |
Jättefin och bekväm kappa. Känns som väldigt bra kvalitet. Jag tog en strl. mindre än vad jag normalt har. Blev perfekt!