Storlek | Höjd (cm) | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 166-167 | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 58 |
S | 167-168 | 86-90 | 68-72 | 92-96 | 59 |
M | 168-170 | 90-96 | 72-78 | 96-102 | 60 |
L | 170-172 | 96-103 | 78-85 | 102-109 | 61 |
XL | 172-174 | 103-110 | 85-92 | 109-116 | 62 |
XXL | 174-176 | 110-118 | 92-100 | 116-124 | 62 |
Fin jacka, dock något tunn. Får ha en tjockare tröja under när det är minusgrader. Annars är jag nöjd med produkten!