Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Höjd (cm) | Insida ben (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 88 | 162 | 75 |
S | 86 | 70 | 94 | 166 | 77,5 |
M | 92 | 76 | 100 | 170 | 80 |
L | 98 | 82 | 106 | 174 | 82,5 |
XL | 104 | 88 | 112 | 178 | 85 |
Bra passform, perfekt att det även finns dragsko i midjan som gör att de sitter perfekt på plats. Något liten i storlek, så jag valde en strl större än vad jag normalt brukar ha. Inte vind eller vattentät men perfekt för träning i temperaturer på några plusgrader.