Storlek | Fotens längd (cm) |
---|---|
16 | 8,5 |
17 | 9.3 |
18 | 10,9 |
19 | 11,4 |
20 | 12,1 |
21 | 12,6 |
22 | 13,3 |
23 | 13,9 |
24 | 14,5 |
25 | 15,1 |
26 | 15,7 |
27 | 16,4 |
28 | 17,0 |
29 | 17,6 |
30 | 18,3 |
31 | 18,9 |
32 | 19,5 |
33 | 20,3 |
34 | 20,9 |
35 | 21,5 |
36 | 22,3 |
37 | 22,9 |
38 | 23,6 |
39 | 24,3 |
Andra året vi har dessa, de är lätta, varma och dottern på 2,5 kan utan problem få på sig stövlarna själv. Inte så hårda och klumpiga som många andra vinterskor för barn är. Nackdelen är väl att de inte är vattentäta men med lite impregneringsspray klarar de det mesta och de blötaste dagarna får fodrade gummistövlar rycka in. Vi är jättenöjda över att dotterns fötter hålls varma och att hon älskar sina blommiga vinterskor är ju toppen.