Jeansstorlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Storlek |
---|---|---|---|
24 | 64 | 86 | 00/0 |
25 | 66 | 89 | 0/1 |
26 | 69 | 91.5 | 2/3 |
27 | 72 | 94 | 4/5 |
28 | 74 | 96.5 | 6/7 |
29 | 77 | 99 | 8/9 |
30 | 79 | 101 | 10/11 |
31 | 83 | 105 | 12/13 |
32 | 87 | 109 | 14/15 |
33 | 90 | 113 | 16/17 |
Jättefina jeans men passade inte min kroppsform. Bra passform runt benen och runt rumpan men för stora i midjan.
Lite tajta bara. Ta en storlek större.