Storlek | EU | UK/US inches | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 44 | 28-30 | 76 | 90 |
XS | 46 | 28-30 | 78 | 94 |
S | 48 | 30-32 | 82 | 99 |
M | 50 | 32-34 | 86 | 106 |
L | 52 | 34-36 | 90 | 111 |
XL | 54 | 36-38 | 94 | 114 |
XXL | 56 | 38-40 | 98 | 117 |
XXXL | 58 | 40-42 | 102 | 120 |
Byxorna är bra, men färgen är klart mörkare än på bilden. Har kollat runt på andra siter och bilden verkar vara tagen på en ljusare färg här.
Aldrig haft ett par byxor som sitter så pass bra som dessa !